Урок 1 | УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ ПЛАГИНА ELEMENTOR ( далее, ELEMENTOR) |
1 | Подготовка шаблона WordPress для установки Elementor |
2 | Установка и основная настройка Elementor |
Урок 2 | ELEMENTOR | ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО |
1 | Нюансы входа в редактор и выхода |
2 | Обзор настроек редактора |
3 | Работа с готовыми шаблонами |
4 | Работа с секциями |
Урок 3 | ELEMENTOR | ГЛОБАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА |
1 | Настройка шрифта и цвета. Типовые ошибки. |
Урок 4 | ELEMENTOR | ЗАГЛУШКА |
1 | Страница "Сайт в разработке" |
Урок 5 | ELEMENTOR | СТРАНИЦА «ВХОДНАЯ» |
1 | Секция "Шапка, с фиксированным фоновым изображением" |
2 | Секция "Три колонки, с иконками и текстом" |
3 | Секция "Об авторе, с картинкой и текстом" |
4 | Секция "Достижения, с анимационными счетчиками" |
5 | Секция "Об авторе". Как убрать отступы вокруг картинки. |
6 | Секция "Портфолио - галерея" |
7 | Секция "Вопросы - ответы" |
8 | Секция "Наши партнеры" |
Урок 6 | ELEMENTOR | СТРАНИЦА «ОБ АВТОРЕ» |
1 | Секция "Шапка с видеофоном" |
2 | Секция "Об авторе, с картинкой и текстом". Экспорт и импорт секций. |
3 | Секция "Достижения, с анимационными счетчиками и иконками с абсолютным позиционированием" |
4 | Секция "Достижения, с картинкой и анимационным прогрессом" |
Урок 7 | ELEMENTOR | СТРАНИЦА «КОНТАКТЫ» |
1 | Секция "Текст с фоновым изображением" |
2 | Секция "Две колонки, с контактной информацией и формой обратной связи " |
3 | Секция "Карта Google". Секция "Карта Yandex". |
Урок 8 | ELEMENTOR | СТРАНИЦА «УСЛУГИ» |
1 | Секция "Шапка с фоновыми слайдами и заголовком" |
2 | Секция "Услуги" |
3 | Секция "Наши преимущества" |
4 | Секция "Наши курсы" |
5 | Секция "Что Вы получите"" |
6 | Секция "Частые вопросы" |
7 | Секция "Отзывы клиентов" |
8 | Секция "Форма подписки" |
Урок 9 | УСТАНОВКА ПЛАТНОЙ ВЕРСИИ ПЛАГИНА ELEMENTOR PRO ( далее, ELEMENTOR PRO) |
1 | Установка Elementor Pro |
Урок 10 | ELEMENTOR PRO | ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК |
1 | Перевод Elementorp Pro на русский язык и другие языки мира |
Урок 11 | ELEMENTOR PRO | СТРАНИЦА «ВХОДНАЯ» |
1 | Секция "Шапка со слайдером" |
2 | Секция "Анимированный заголовок . Вариант 1." |
3 | Секция "Услуги на флип-бокс" |
4 | Секция "Об авторе с анимационным заголовком. Вариант 2." |
5 | Секция "Портфолио - галерея одиночная" |
6 | Секция "Портфолио - галерея множественная" |
7 | Секция "Вопросы - ответы с медиа каруселью (стиль: Карусель)". Отличие карусели Elementor Pro от карусели Elementor. |
8 | Секция "Вопросы - ответы с медиа каруселью (стили: Слайдшоу и Медиатека)". |
Урок 12 | ELEMENTOR PRO | ВЫВОД СТАТЕЙ ДЛЯ СТРАНИЦ «ВХОДНАЯ» И «БЛОГ» |
1 | Секция "Записи. Макет обложки: Карточки." |
2 | Секция "Записи. Макет обложки: Классика." |
3 | Секция "Записи. Макет обложки: Классика. Мобильная и планшетная версия" |
4 | Как установить "Главной" страницу "Входная", а страницу "Блог" страницей записей |
Урок 13 | ELEMENTOR PRO | ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ |
1 | Секция "Простая форма обратной связи (Контакты)" |
2 | Как сделать перенаправление на страницу "Спасибо" или на лендинг, после заполнения формы обратной связи |
3 | Секция "Пошаговая форма - заявка на консультацию" |
4 | Как защитить форму обратной связи от спама без капчи спам - ловушкой. |
5 | Как защитить форму обратной связи от спама «невидимой» Google reCAPTCHA V3 |
Курс создан на WP Courseware